Add: #741 RENMIN ROAD, XIAO SHAN, HANGZHOU, ZHEJIANG
Post Code: 311200
Tel: 86-571-82758275, 82755001, 82755002
Fax: 86-571-82758889
E-mail: hehaidong@hotmail.com
©2018 All rights reserved. Hangzhou Hena Tools co.,LTD 浙ICP备18041627号 Powered by:www.300.cn
PRODUCTS
CONTACT US
Product name
T.C.T. Circular Saw Blades For Wood Cutting
Product description
Product parameters
Hard body and A.T.B. tooth for light duty cutting soft and hard wood
plywood, particle board and composites.
This type of blade is suitable for both cross and rip cutting.
Dia. MM | Dia. IN | TEETH | Plate TK | Kerf |
110 | 4" | 16 | 1.2mm/.047" | 2.0mm/.078" |
110 | 4" | 18 | 1.2mm/.047" | 2.0mm/.078" |
110 | 4" | 20 | 1.2mm/.047" | 2.0mm/.078" |
110 | 4" | 24 | 1.2mm/.047" | 2.0mm/.078" |
110 | 4" | 30 | 1.2mm/.047" | 2.0mm/.078" |
110 | 4" | 40 | 1.2mm/.047" | 2.0mm/078" |
150 | 6" | 16 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
150 | 6" | 18 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
150 | 6" | 20 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
150 | 6" | 24 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
150 | 6" | 30 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
150 | 6" | 40 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
150 | 6" | 50 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
150 | 6" | 60 | 1.4mm/.055" | 2.5mm/.098" |
180 | 7" | 12 | 1.5mm/.059" | 2.5mm/.098" |
180 | 7" | 14 | 1.5mm/.059" | 2.5mm/.098" |
180 | 7" | 16 | 1.5mm/.059" | 2.5mm/.098" |
180 | 7" | 18 | 1.5mm/.059" | 2.5mm/.098" |
180 | 7" | 20 | 1.5mm/.059" | 2.5mm/.098" |
205 | 8" | 18 | 1.6mm/.063" | 2.6mm/.102" |
205 | 8" | 20 | 1.6mm/.063" | 2.6mm/.102" |
205 | 8" | 24 | 1.6mm/.063" | 2.6mm/.102" |
205 | 8" | 3 | 1.6mm/.063" | 2.6mm/.102" |
205 | 8" | 40 | 1.6mm/.063" | 2.6mm/.102" |
205 | 8" | 50 | 1.6mm/.063" | 2.6mm/.102" |
205 | 8" | 60 | 1.6mm/.063" | 2.6mm/.102" |
230 | 9" | 12 | 1.8mm/.071" | 2.8mm/.110" |
230 | 9" | 20 | 1.8mm/.071" | 2.8mm/.110" |
230 | 9" | 24 | 1.8mm/.071" | 2.8mm/.110" |
230 | 9" | 30 | 1.8mm/.071" | 2.8mm/.110" |
230 | 9" | 40 | 1.8mm/.071" | 2.8mm/.110" |
230 | 9" | 50 | 1.8mm/.071" | 2.8mm/.110" |
230 | 9" | 60 | 1.8mm/.071" | 2.8mm/.110" |
254 | 10" | 24 | 2.0mm/.079" | 3.0mm/.118" |
254 | 10" | 30 | 2.0mm/.079" | 3.0mm/.118" |
254 | 10" | 40 | 2.0mm/.079" | 3.0mm/.118" |
254 | 10" | 50 | 2.0mm/.079" | 3.0mm/.118" |
254 | 10" | 60 | 2.0mm/.079" | 3.0mm/.118" |
254 | 10" | 80 | 2.0mm/.079" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 32 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 40 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 48 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 54 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 60 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 72 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.18" |
305 | 12" | 84 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 96 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
305 | 12" | 100 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
355 | 14" | 48 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
355 | 14" | 54 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
355 | 14" | 60 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
355 | 14" | 72 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
355 | 14" | 84 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
355 | 14" | 96 | 2.2mm/.087" | 3.0mm/.118" |
405 | 16" | 40 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
405 | 16" | 60 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
405 | 16" | 80 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
405 | 16" | 100 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
405 | 16" | 120 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
455 | 18" | 60 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
455 | 18" | 80 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
455 | 18" | 100 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
455 | 18" | 120 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
455 | 18" | 140 | 2.4mm/.094" | 3.2mm/.126" |
505 | 20" | 80 | 2.6mm/.102" | 3.4mm/.134" |
505 | 20" | 100 | 2.6mm/.102" | 3.4mm/.134" |
505 | 20" | 120 | 2.6mm/.102" | 3.4mm/.134" |
505 | 20" | 140 | 2.6mm/.102" | 3.4mm/.134" |
Previous article
T.C.T Saw Blades
T.C.T Circular Saw Blades for Non-Ferrous Metal Cutting
Next article